超高分子管道MPP电力管道现货
更新时间:2026-05-11 21:28:58 ip归属地:长治,天气:阴转雾,温度:13-27 浏览次数:121 公司名称: 管业(长治市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 名称 | 超高分子量聚乙烯管 |
| 产地 | 河南洛阳 |
| 材质 | UPE |
| 密度 | 0.935 |
| 平均分子量 | 300万 |
| 布氏硬度 | 40 |
| 熔点 | 136 |
| 抗张强度 | 500 |
| 屈服点强度 | 220 |
| 范围 | 超高分子管道MPP电力管道供应范围覆盖山西省、太原市、大同市、长治市、晋城市、阳泉市、朔州市、晋中市、运城市、忻州市、临汾市、吕梁市 襄垣县、屯留区、平顺县、黎城县、壶关县、长子县、武乡县、沁县、沁源县、潞城区等区域。 |









MPP电力管道的图文介绍
诚信商家经验丰富

超高分子管道常用性能指标
| 分类 | 项目 | UHMWPE | ASMT试验法 |
| 物理性质 | 相对分子质量/万 | 200-300 | D2857 |
| 密度/(g/cm3) | 0.945-0.975 | D1505 | |
| 粉料密度/(g/cm3) | 0.46 | D392 | |
| 平均粒度/μm | 100-200 | — | |
| 机械性质 | 断裂强度/MPa | 40-45 | D638 |
| 断裂延伸率/% | 300-400 | D638 | |
| 弯曲模量/MPa | 600 | D747 | |
| 冲击强度/(KJ/m2) | >140 | D250 | |
| 络氏硬度/HRM | 40-60 | D747 | |
| 磨损量/(mg/1000次) | 70 | D1175 | |
| 热性质 | 熔点/℃ | 136 | D2117 |
| 热变形温度/℃ | 85 | D648 | |
| 线膨胀系数/10-4℃-1 | 1.5-2.5 | D696 | |
| 导热系数/[w/(m·k)] | 8.5 | D177 | |
| 电性质 | 体积电阻率/(Ω·cm) | 10 | D257 |
| 击穿电压/(Kv/mm) | 50 | D149 | |
| 介电常数/106Hz | 2.3 | D150 |



多年经验
买MPP电力管道直接找源头工厂给您更好的产品

质量把控
严格把控MPP电力管道生产标准确保品质出厂的都是合格品

支持定制
MPP电力管道按需定制产能稳定满足多种需求

服务保障
MPP电力管道成熟技术团队和售后团队交货准时









